إتصل بنا
العنوان: الصين, نينغبو, بيلون, مينغجو, رقم ٥٠٠
هاتف 008657426895900
فاكس: 008657426897330
nael@danyal-pipelines.com :إيميل
www.danyal-pipelines.com :الموقع
U الصفحة الرئيسية > أنابيب ستانلس ستيل
Stainless Steel U/U-bending/U-type tubes as per ASTM A213 with materials of 304, 304H, 321, 321H and 316L.
Stress relieved and Hydrostatic testing after U-Bending are all available in our factory
Heat exchanger, Syngas Coolers, Power Plant, Power Boilers, Waste Heat Boilers
: التصنيفات
أنابيب الستانلس ستيل الأوستنيتية المقاومة للتآكل |
||||||
ASTM | UNS | EN | DIN | JIS | GOST | GB |
304 | S30400 | X5CrNi18-10 | 1.4301 | SUS304 | — | 06Cr19Ni10 |
304L | S30403 | X2CrNi19-11 | 1.4307 | SUS304L | — | 022Cr19Ni10 |
316 | S31600 | X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 | SUS316 | — | 06Cr17Ni12Mo2 |
316L | S31603 | X2CrNiMo18-14-3 | 1.4404 | SUS316L | 03X17H14M3 | 022Cr17Ni12Mo2 |
321 | S32100 | X6CrNiTi18-10 | 1.4541 | SUS321 | — | 06Cr18Ni11Ti |
أنابيب الستانلس ستيل الأوستنيتية المقاومة للحرارة |
||||||
ASTM | UNS | EN | DIN | JIS | GOST | GB |
S31803 | S31803 | — | 1.4462 | — | — | 022Cr22Ni5MoN |
S32205 | S32205 | — | 1.4462 | — | — | 022Cr22Ni5MoN |
: الخصائص الكيميائية للأنابيب المسحوبة
Grade | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | N |
TP304 | ≤ 0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 2 | ≤ 0.045 | ≤ 0.030 | 8.0-11.0 | 18.0-20.0 | — | |
TP304L | ≤ 0.035 | ≤ 1.00 | ≤ 2 | ≤ 0.045 | ≤ 0.030 | 8.0-13.0 | 18.0-20.0 | — | |
TP321 | ≤ 0.080 | ≤ 1.00 | ≤ 2 | ≤ 0.045 | ≤ 0.030 | 9.0-12.0 | 17.0-19.0 | — | |
TP316 | ≤ 0.080 | ≤ 1.00 | ≤ 2 | ≤ 0.045 | ≤ 0.030 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.00-3.00 | |
TP316L | ≤ 0.035 | ≤ 1.00 | ≤ 2 | ≤ 0.045 | ≤ 0.030 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.00-3.00 | |
S31803 | ≤ 0.030 | ≤ 1.00 | ≤ 2 | ≤ 0.030 | ≤ 0.020 | 4.5-6.5 | 21.0-23.0 | 2.5-3.5 | 0.08-0.20 |
S32205 | ≤ 0.030 | ≤ 1.00 | ≤ 2 | ≤ 0.030 | ≤ 0.020 | 4.5-6.5 | 22.0-23.0 | 3.0-3.5 | 0.14-0.20 |
: الأبعاد
OD: 12.7-38.1 mm
WT: 0.89-5.49 mm
R:1.5*OD-1500mm (Minimum bending radius for OD over 28mm after agreement)
Leg Length: Min 1,000 mm, Max 16,500 mm
Straight tube length: Max 35,000 mm
Heat treatment for radius up to 1500 mm
: الإنهاء والتغليف
مشطوف / بوليش / أغطية بلاستيكية / في حزم / شرائط فولاذية / صندوق خشبي / وفقا لمتطلبات العملاء
العنوان: الصين, نينغبو, بيلون, مينغجو, رقم ٥٠٠
هاتف 008657426895900
فاكس: 008657426897330
nael@danyal-pipelines.com :إيميل
www.danyal-pipelines.com :الموقع
©All Copyrights reserved for DANYAL PIPELINES – by Danyal Group