إتصل بنا
العنوان: الصين, نينغبو, بيلون, مينغجو, رقم ٥٠٠
هاتف 008657426895900
فاكس: 008657426897330
nael@danyal-pipelines.com :إيميل
www.danyal-pipelines.com :الموقع
الصفحة الرئيسية > أنابيب ستانلس ستيل مسحوبة
Stainless Steel Seamless tube as Per ASTM A269\ASME SA269, including an extensive material of austenitic stainless steel 304/404L, 316/316L, 310S, 317L, 321,…etc.
Duplex stainless steel S31803/S32205, Super duplex stainless steel S32750 and high-alloy austenitic-stainless steel 904L
: التطبيقات
يتم استخدام أنابيب الستانلس ستيل على نطاق واسع في العمليات والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية والصيدلانية والغذائية ، كما يمكن استخدامها في بعض أوعية الضغط
: تصنيف الأنابيب المسحوبة
أنابيب الستانلس ستيل الأوستنيتية المقاومة للتآكل |
||||||
ASTM | UNS | EN | DIN | JIS | GOST | GB |
304 | S30400 | X5CrNi18-10 | 1.4301 | SUS304 | — | 06Cr19Ni10 |
304L | S30403 | X2CrNi19-11 | 1.4307 | SUS304L | — | 022Cr19Ni10 |
316 | S31600 | X5CrNiMo17-12-2 | 1.4401 | SUS316 | — | 06Cr17Ni12Mo2 |
316L | S31603 | X2CrNiMo18-14-3 | 1.4404 | SUS316L | 03X17H14M3 | 022Cr17Ni12Mo2 |
316Ti | S31635 | X6CrNiMoTi17-12-2 | 1.4571 | SUS316Ti | 10X17H13M2T | 06Cr1Ni12Mo3Ti |
317 | S31700 | —- | — | — | — | 06Cr19Ni13Mo3 |
317L | S31703 | X2CrNiMo18-15-4 | 1.4438 | SUS317L | — | 022Cr19Ni13Mo3 |
321 | S32100 | X6CrNiTi18-10 | 1.4541 | SUS321 | — | 06Cr18Ni11Ti |
310S | S31008 | X8CrNi25-21 | 1.4845 | SUS310S | — | 06Cr25Ni20 |
347 | S34700 | X6CrNiNb18-10 | 1.455 | SUS347 | — | 06Cr18Ni11Nb |
أنابيب الستانلس ستيل الأوستنيتية المقاومة للحرارة |
||||||
ASTM | UNS | EN | DIN | JIS | GOST | GB |
304H | — | — | — | — | — | 07cr19Ni10 |
321H | — | — | — | — | — | 07Cr19Ni11Ti |
316H | — | — | — | — | — | 07Cr17Ni12Mo2 |
: الخصائص الكيميائية للأنابيب المسحوبة
Grade | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Ti |
TP304 | ≤ 0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 2 | ≤ 0.045 | ≤ 0.030 | 8.0-11.0 | 18.0-20.0 | — | — |
TP304L | ≤ 0.035 | ≤ 1.00 | ≤ 2 | ≤ 0.045 | ≤ 0.030 | 8.0-13.0 | 18.0-20.0 | — | — |
TP304H | 0.04-0.10 | ≤ 1.00 | ≤ 2 | ≤ 0.045 | ≤ 0.030 | 8.0-11.0 | 18.0-20.0 | — | — |
TP321 | ≤ 0.080 | ≤ 1.00 | ≤ 2 | ≤ 0.045 | ≤ 0.030 | 9.0-12.0 | 17.0-19.0 | — | 5x(C+N) Min
0.70 max |
TP321H | 0.04-0.10 | ≤ 1.00 | ≤ 2 | ≤ 0.045 | ≤ 0.030 | 9.0-12.0 | 17.0-19.0 | 2.00-3.00 | 4x(C+N) Min
0.70 max |
TP316 | ≤ 0.080 | ≤ 1.00 | ≤ 2 | ≤ 0.045 | ≤ 0.030 | 10.0 -14.0 | 16.0-18.0 | 2.00-3.00 | — |
TP316L | ≤ 0.035 | ≤ 1.00 | ≤ 2 | ≤ 0.045 | ≤ 0.030 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.00-3.00 | — |
TP316H | 0.04-0.10 | ≤ 1.00 | ≤ 2 | ≤ 0.045 | ≤ 0.030 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.00-3.00 | — |
TP316Ti | ≤ 0.080 | ≤ 0.75 | ≤ 2 | ≤ 0.045 | ≤ 0.030 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.00-3.00 | — |
TP317 | ≤ 0.080 | ≤ 1.00 | ≤ 2 | ≤ 0.045 | ≤ 0.030 | 11.0-15.0 | 18.0-12.0 | 3.00-4.00 | — |
TP317L | ≤ 0.035 | ≤ 1.00 | ≤ 2 | ≤ 0.045 | ≤ 0.030 | 11.0-15.0 | 18.0-20.0 | 3.00-4.00 | — |
TP347 | ≤ 0.080 | ≤ 1.00 | ≤ 2 | ≤ 0.045 | ≤ 0.030 | 9.0-13.0 | 17.0-19.0 | — | — |
TP310S | ≤ 0.080 | ≤ 1.00 | ≤ 2 | ≤ 0.045 | ≤ 0.030 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | 0.75 | — |
: الأبعاد
From 12mm to 813mm (NPS ¼” –DN8 to NPS 32” –DN800) Outside diameter with a full pipes schedules ranging from SCH5S through double extra heavy
: التغليف
مشطوف / بوليش / أغطية بلاستيكية / في حزم / شرائط فولاذية / صندوق خشبي / وفقا لمتطلبات العملاء
العنوان: الصين, نينغبو, بيلون, مينغجو, رقم ٥٠٠
هاتف 008657426895900
فاكس: 008657426897330
nael@danyal-pipelines.com :إيميل
www.danyal-pipelines.com :الموقع
©All Copyrights reserved for DANYAL PIPELINES – by Danyal Group