EN 10297-1
لأنابيب الفولاذية الدائرية المسحوبة للأغراض الميكانيكية والهندسية العامة.
أنابيب الفولاذ السبائكي
: التركيب الكيميائي
Steel Grade |
C |
Si |
Mn |
P |
S |
Cr |
Mo |
Ni |
Al |
Cu |
N |
Nb |
Ti |
V |
||||||
min |
max |
min |
max |
min |
max |
max |
max |
max |
min |
max |
min |
max |
min |
max |
max |
max |
max |
min |
max |
|
E275K2 | – | 0.20 | – | 0.40 | 0.50 | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 0.30 | – | 0.10 | – | 0.30 | 0.020 | 0.35 | 0.015 | 0.05 | 0.03 | – | 0.05 |
E355K2 | – | 0.20 | – | 0.50 | 0.90 | 165 | 0.030 | 0.030 | 0.30 | – | 0.10 | – | 0.50 | 0.020 | 0.35 | 0.015 | 0.05 | 0.05 | – | 0.12 |
E420J2 | 0.16 | 0.22 | 0.10 | 0.50 | 1.30 | 1.70 | 0.030 | 0.035 | 0.30 | – | 0.08 | – | 0.40 | 0.010 | 0.30 | 0.020 | 0.07 | 0.05 | 0.08 | 0.15 |
E460K2 | – | 0.20 | – | 0.60 | 1.00 | 1.70 | 0.030 | 0.030 | 0.30 | – | 0.10 | – | 0.80 | 0.020 | 0.70 | 0.025 | 0.05 | 0.05 | – | 0.20 |
E590K2 | 0.16 | 0.22 | 0.10 | 0.50 | 1.30 | 1.70 | 0.030 | 0.035 | 0.30 | – | 0.08 | – | 0.40 | 0.010 | 0.30 | 0.020 | 0.07 | 0.05 | 0.08 | 0.15 |
E730K2 | – | 0.20 | – | 0.50 | 1.40 | 1.70 | 0.025 | 0.025 | 0.30 | 0.30 | 0.45 | 0.30 | 0.70 | 0.020 | 0.20 | 0.020 | 0.05 | 0.05 | – | 0.12 |
Steel
Grade |
C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | Ni | Cu | |||||||||||
min | max | min | max | min | max | max | max | min | Max | min | max | min | max | max | ||||||
41Cr4 | 0.38 | 0.45 | – | 0.40 | 0.60 | 0.90 | 0.035 | 0.035 | 0.90 | 1.20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
25CrMo4 | 0.22 | 0.29 | – | 0.40 | 0.60 | 0.90 | 0.035 | 0.035 | 0.90 | 1.20 | 0.15 | 0.30 | – | – | – | – | – | – | – | – |
30CrMo4 | 0.27 | 0.34 | – | 0.35 | 0.35 | 0.60 | 0.035 | 0.035 | 0.80 | 1.15 | 0.15 | 0.30 | – | – | – | – | – | – | – | – |
34CrMo4 | 0.30 | 0.37 | – | 0.40 | 0.60 | 0.90 | 0.035 | 0.035 | 0.90 | 1.20 | 0.15 | 0.30 | – | – | – | – | – | – | – | – |
42CrMo4 | 0.38 | 0.45 | – | 0.40 | 0.60 | 0.90 | 0.035 | 0.035 | 0.90 | 1.20 | 0.15 | 0.30 | – | – | – | – | – | – | – | – |
36CrNiMo4 | 0.32 | 0.40 | – | 0.40 | 0.50 | 0.80 | 0.035 | 0.035 | 0.90 | 1.20 | 0.15 | 0.30 | 0.90 | 1.20 | – | – | – | – | – | – |
30CrNiMo8 | 0.26 | 0.34 | – | 0.40 | 0.30 | 0.60 | 0.035 | 0.035 | 1.80 | 2.20 | 0.30 | 0.50 | 1.80 | 2.20 | – | – | – | – | – | – |
41NiCrMo7-3-2 | 0.38 | 0.44 | – | 0.30 | 0.60 | 0.90 | 0.025 | 0.025 | 0.70 | 0.90 | 0.15 | 0.30 | 1.65 | 2.00 | 0.25 | – | – | – | – | – |
: الخصائص الميكانيكية
Steel Grade |
Minimum Mechanical Properties |
Impact properties |
|||||||||||
Yield Strength (Mpa) |
Tensile Strength (Mpa) |
Elongation A % |
Min avg absorbed energy, KV Min, J at test temperature of -20C° min |
||||||||||
Wall Thickness min |
Wall Thickness min |
||||||||||||
≤ 16 |
˃ 16 ≤ 40 |
˃ 40 ≤ 65 |
˃ 65 ≤ 80 |
˃ 80 ≤ 100 |
≤ 16 |
˃ 16 ≤ 40 |
˃ 40 ≤ 65 |
˃ 65 ≤ 100 |
I
|
t |
I |
t |
|
E275K2 | 275 | 265 | 255 | 245 | 235 | 410 | 410 | 410 | 380 | 22 | 20 | 40 | 27 |
E355K2 | 355 | 345 | 335 | 315 | 295 | 490 | 490 | 470 | 470 | 20 | 18 | 40 | 27 |
E420J2 | 420 | 400 | 390 | 370 | 360 | 600 | 560 | 530 | 500 | 19 | 17 | 27 | 20 |
E460K2 | 460 | 440 | 430 | 410 | 390 | 550 | 550 | 550 | 520 | 19 | 17 | 40 | 27 |
E590K2 | 590 | 540 | 480 | 455 | 420 | 700 | 650 | 570 | 520 | 16 | 14 | 40 | 27 |
E730K2 | 730 | 670 | 620 | 580 | 540 | 790 | 750 | 700 | 680 | 15 | 13 | 40 | 27 |
Steel Grade |
Yield Strength (Mpa) |
Tensile Strength (Mpa) |
Elongation A % |
|||||||||||||
Wall Thickness min |
Wall Thickness min |
≤ 8 |
˃ 8, ≤ 20 |
˃ 20, ≤ 50 |
˃ 50, ≤ 80 |
|||||||||||
≤ 8 |
˃ 8 ≤ 20 |
˃ 20 ≤ 50 |
˃ 50 ≤ 80 |
≤ 8 |
˃8 ≤ 20 |
˃ 20 ≤ 50 |
˃ 50 ≤ 80 |
I |
t |
I |
t |
I |
t |
I |
t |
|
41Cr4 | 800 | 660 | 560 | – | 1000 | 900 | 800 | – | 11 | 9 | 12 | 10 | 14 | 12 | – | – |
25CrMo4 | 700 | 600 | 450 | 400 | 900 | 800 | 700 | 650 | 12 | 10 | 14 | 12 | 15 | 13 | 16 | 14 |
30CrMo4 | 750 | 630 | 520 | 480 | 950 | 850 | 750 | 700 | 12 | 10 | 13 | 11 | 14 | 12 | 15 | 13 |
34CrMo4 | 800 | 650 | 550 | 500 | 1000 | 900 | 800 | 750 | 11 | 9 | 12 | 10 | 14 | 12 | 15 | 13 |
42CrMo4 | 900 | 750 | 650 | 550 | 1100 | 1000 | 900 | 800 | 10 | 8 | 11 | 8 | 12 | 10 | 13 | 11 |
36CrNiMo4 | 900 | 800 | 700 | 600 | 1100 | 1000 | 900 | 800 | 10 | 8 | 11 | 9 | 12 | 10 | 13 | 11 |
30CrNiMo8 | 1050 | 1050 | 900 | 800 | 1250 | 1250 | 1100 | 1000 | 9 | 7 | 9 | 7 | 10 | 8 | 11 | 9 |
41NiCrMo7-3-2 | 950 | 870 | 800 | 750 | 1150 | 1050 | 1000 | 900 | 9 | 7 | 10 | 8 | 11 | 9 | 12 | 10 |
Note: I: longitudinal, t: transverse |
ستندرات ذات صلة