إتصل بنا
العنوان: الصين, نينغبو, بيلون, مينغجو, رقم ٥٠٠
هاتف 008657426895900
فاكس: 008657426897330
nael@danyal-pipelines.com :إيميل
www.danyal-pipelines.com :الموقع
أنابيب الفولاذ السبائكي ASTM A335 الصفحة الرئيسية > المسحوبة
هو معيار يحدد الأنابيب الفولاذية المصنوعة من سبائك الحديد المسحوبة لخدمة درجة الحرارة العالية. تكون الأنابيب المطلوبة لهذه المواصفات مناسبة لعمليات الثني والتشكيل المماثل واللحام . يعتمد الاختيار على التصميم وظروف الخدمة والخصائص الميكانيكية والخصائص ذات درجة الحرارة العالية
: التصنيف
STM A335 GR P5 | GR P9 | GR P11 | GR P22 | GR P91 | GR P92
: الخصائص الميكانيكية
Standard | Steel Grade | TS (Mpa) | Ys (Mpa) | E (%) | Hardness |
ASTM A335 | SA335 P11 | ≥ 415 | ≥ 205 | ≥ 22 | ≤ 163 HB |
ASTM A335 | SA335 P12 | ≥ 415 | ≥ 220 | ≥ 22 | ≤ 163 HB |
ASTM A335 | SA335 P22 | ≥ 415 | ≥ 205 | ≥ 22 | ≤ 163 HB |
ASTM A335 | SA335 P5 | ≥ 415 | ≥ 205 | ≥ 22 | ≤ 187 HB |
ASTM A335 | SA335 P91 | 585-760 | ≥415 | ≥ 20 | ≤ 250 HB |
ASTM A335 | SA335 P92 | ≥ 620 | ≥ 440 | ≥ 20 | ≤ 250 HB |
: التصنيف و التركيب الكيميائي
Grade | C | Mn | P,S Max | Si | Cr | Mo |
P11 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.50-1.00 | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 |
P22 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.5 max | 1.9-2.60 | 0.87-1.13 |
P5 | 0.15 max | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.5 max | 4.00-6.00 | 0.45-0.65 |
P9 | 0.15 max | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.25-1.00 | 8.00-10.00 | 0.90-1.10 |
P91 | 0.08-0.12 | 0.30-0.60 | 0.020/0.010 | 0.20-0.50 | 8.00-9.50 | 0.85-1.05 |
V:0.18-0.25 | N:0.03-0.07 | Ni:0.040 max | Al:0.02 max | Nb:0.060-0.10 | Ti:0.01 max | |
P92 | 0.07-0.13 | 0.30-0.60 | 0.020/0.010 | 0.50 max | 8.50-9.50 | 0.30-0.60 |
v:0.15-0.25 | N:0.03-0.07 | Ni:0.40 max | Al:0.02 max | Nb:0.04-0.09 | W:1.50-2.00 | |
B:0.001-0.006 | Ti:0.01 max | Zr:0.01 max |
:الأبعاد
OD:51-508 mm; WT: 7-60 mm; L: Max 16000 mm: أنابيب مدرفلة على الساخن
OD: 10-50 mm; WT: 2-10 mm; L: Max 16000 mm: أنابيب مسحوبة على البارد
مواصفات وفقًا لمتطلبات العملاء
:التغليف
مشطوف / طلاء أسود / أغطية بلاستيكية / في حزم / شرائط فولاذية / صندوق خشبي / وفقا لمتطلبات العملاء
:المعالجة السطحية
الطباعة حسب الطلب ، Fbe الزيت ، الورنيش ، التخميل ، الفوسفات ، السفع بالخردق ، الإيبوكسي وطلاء
العنوان: الصين, نينغبو, بيلون, مينغجو, رقم ٥٠٠
هاتف 008657426895900
فاكس: 008657426897330
nael@danyal-pipelines.com :إيميل
www.danyal-pipelines.com :الموقع
©All Copyrights reserved for DANYAL PIPELINES – by Danyal Group