إتصل بنا
العنوان: الصين, نينغبو, بيلون, مينغجو, رقم ٥٠٠
هاتف 008657426895900
فاكس: 008657426897330
nael@danyal-pipelines.com :إيميل
www.danyal-pipelines.com :الموقع
للمراجل ASTM A213 الصفحة الرئيسية > أنابيب الفولاذ السبائكي
المواصفات القياسية لأنابيب الفولاذ السبائكي الاوستينيتي و الفريتي المسحوبة المستخدمة في المراجل والسخانات الفائقة و المبادلات الحرارية. صدرت
A 213 / A 213M هذه المواصفة القياسية تحت التصنيف الثابت
يشير الرقم التالي مباشرة للتعيين إلى سنة الاعتماد الأصلي أو ، في حالة المراجعة ، سنة المراجعة الأخيرة. يشير الرقم بين قوسين إلى سنة الموافقة المسبقة الأخيرة. يشير (′) إلى تغيير تحريري منذ المراجعة الأخيرة أو الموافقة المسبقة
Standard | Steel Grade | TS (Mpa) | Ys (Mpa) | E (%) |
ASTM A213 | T2 | ≥ 415 | ≥ 205 | ≥ 30 |
ASTM A213 | T5 | ≥ 415 | ≥ 205 | ≥ 30 |
ASTM A213 | T5b | ≥ 415 | ≥ 205 | ≥ 30 |
ASTM A213 | T5c | ≥ 415 | ≥ 205 | ≥ 30 |
ASTM A213 | T9 | ≥ 415 | ≥ 205 | ≥ 30 |
ASTM A213 | T11 | ≥415 | ≥ 205 | ≥ 30 |
ASTM A213 | T12 | ≥415 | ≥ 205 | ≥ 30 |
ASTM A213 | T17 | ≥415 | ≥ 205 | ≥ 30 |
ASTM A213 | T21 | ≥415 | ≥ 205 | ≥ 30 |
ASTM A213 | T22 | ≥415 | ≥ 205 | ≥ 30 |
ASTM A213 | T91 | ≥585 | ≥ 415 | ≥ 20 |
ASTM A213 | 18Cr-2Mo | ≥ 415 | ≥275 | ≥ 20 |
:الخصائص الميكانيكية
Grade | C | Mn | P | S | Si | Cr | Mo | V |
T2 | 0.10-0.20 | 0.30-0.61 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.10-0.30 | 0.50-0.81 | 0.44-0.65 | — |
T5 | max:0.15 | 0.30-0.60 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0max:0.50 | 4.00-6.00 | 0.45-0.65 | — |
T5b | max:0.15 | 0.30-0.60 | ≤0.025 | ≤0.025 | 1.00-2.00 | 4.00-6.00 | 0.45-0.65 | — |
T5c | max:0.12 | 0.30-0.60 | ≤0.025 | ≤0.025 | max:0.50 | 4.00-6.00 | 0.45-0.65 | — |
T9 | max:0.15 | 0.30-0.60 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.25-1.00 | 8.00-10.00 | 0.90-1.10 | — |
T11 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.50-1.00 | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 | — |
T12 | 0.05-0.15 | 0.30-0.61 | ≤0.025 | ≤0.025 | max:0.50 | 0.80-1.25 | 0.44-0.65 | — |
T17 | 0.15-0.25 | 0.30-0.61 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.15-0.35 | 0.80-1.25 | — | 0.15 |
T21 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | ≤0.025 | ≤0.025 | max:0.50 | 2.65-3.35 | 0.80-1.06 | — |
T22 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | ≤0.025 | ≤0.025 | max:0.50 | 1.90-2.60 | 0.87-1.13 | — |
T91 | 0.08-0.12 | 0.30-0.60 | ≤0.025 | ≤0.025 | 0.20-0.50 | 8.00-9.50 | 0.85-1.05 | 0.18-0.25 |
18Cr-2Mo | max0.025 | max:1.00 | ≤0.040 | ≤0.030 | max:1.00 | 17.5-19.5 | 17.5-2.5 | — |
:الأبعاد
OD:51-508 mm; WT: 7-60 mm; L: Max 16000 mm : أنابيب مدرفلة على الساخن
OD: 10-50 mm; WT: 2-10 mm; L: Max 16000 mm : أنابيب مسحوبة على البارد
مواصفات وفقًا لمتطلبات العملاء
: التغليف
مشطوف / طلاء أسود / أغطية بلاستيكية / في حزم / شرائط فولاذية / صندوق خشبي / وفقا لمتطلبات العملاء
:المعالجة السطحية
الطباعة حسب الطلب ، Fbe الزيت ، الورنيش ، التخميل ، الفوسفات ، السفع بالخردق ، الإيبوكسي وطلاء
العنوان: الصين, نينغبو, بيلون, مينغجو, رقم ٥٠٠
هاتف 008657426895900
فاكس: 008657426897330
nael@danyal-pipelines.com :إيميل
www.danyal-pipelines.com :الموقع
©All Copyrights reserved for DANYAL PIPELINES – by Danyal Group